| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Victoires | 0 Défaites | 100% | |
| 2 | 2 Victoires | 0 Défaites | 100% | |
| 3 | 2 Victoires | 1 Défaites | 67% | |
| 4 | 2 Victoires | 1 Défaites | 67% | |
| 5 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% | |
| 6 | 0 Victoires | 3 Défaites | 0% | |
| 7 | 0 Victoires | 2 Défaites | 0% |
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Victoires | 0 Défaites | 100% | |
| 2 | 3 Victoires | 1 Défaites | 75% | |
| 3 | 2 Victoires | 2 Défaites | 50% | |
| 4 | 2 Victoires | 2 Défaites | 50% | |
| 5 | 2 Victoires | 2 Défaites | 50% | |
| 6 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% | |
| 7 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% | |
| 8 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% |
Le bracket des playoffs sera disponible prochainement